Synetik ErgoSolution se déplace dans votre entreprise afin de faire l'analyse de votre culture en ergonomie. Suite à cette évaluation, il nous est possible de vous accompagner dans la mise en place de solutions.
L'objectif de cette analyse est premièrement de diminuer les risques de blessures de façon proactive.
L'audit permet également d'accroître l'efficience de production et d'intégrer l'ergonomie au quotidien de façon naturelle et simple. Voici quelques questions que nos ergonomes vous posent:
Audit du programme de prévention des risques liés à l’ergonomie | ||||
Examen des bases d’un processus fructueux de prévention des risques liés à l’ergonomie | NON | À l’étude/En éllaboration | Oui, en partie/ Parfois | Oui, pleinement/ Toujours |
Les gestionnaires ont clairement affirmé leur engagement à l’égard de la prévention des risques liés à l’ergonomie. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Commentaires : | ||||
Les gestionnaires participent à l’élaboration du programme de prévention, font le suivi des progrès réalisés au chapitre de la prévention des TMS et tiennent les différents partis responsables de prendre les mesures visant à réduire les risques liés à l’ergonomie. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Commentaires : | ||||
Des politiques/procédures de prévention des risques liés à l’ergonomie ont été créées et communiquées aux différents partis. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Commentaires : | ||||
Des questions de prévention concernant la prévention des risques liés à l’ergonomie ont été incluses dans les politiques d’acquisition et dans les normes de conception. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Commentaires : | ||||
Les rôles et les responsabilités en matière de prévention des risques liés à l’ergonomie ont été définis pour tous les employés (gestionnaires, superviseurs, membre du comité SST et travailleurs). | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Commentaires : | ||||
Les employés (gestionnaires, superviseurs, membre du comité SST et travailleurs) participent à la prévention des risques liés à l’ergonomie de façon significative. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Examen des bases d’un processus fructueux de prévention des risques liés à l’ergonomie | NON | À l’étude/En éllaboration | Oui, en partie/ Parfois | Oui, pleinement/ Toujours |
L’ensemble des travailleurs a reçu une formation théorique et pratique en ergonomie. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Commentaires : | ||||
L’ensemble des superviseurs a reçu une formation théorique et pratique en ergonomie. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Commentaires : | ||||
L’ensemble des membres du comité SST a reçu une formation théorique et pratique en ergonomie. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Commentaires : | ||||
Les superviseurs prennent les mesures appropriées lorsque des symptômes de TMS sont signalés par des travailleurs. · Questionnaires détection des douleurs · Assignation temporaire · Évaluation du poste · Coaching des travailleurs · Adaptation ou modification du poste | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Commentaires : | ||||
Les gestionnaires donnent les moyens nécessaires pour apporter les modifications nécessaires à l’équipement, aux outils, aux postes de travail et aux méthodes de travail. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Commentaires : | ||||
Les gestionnaires, les superviseurs et les travailleurs comprennent l’importance de la prévention des risques liés à l’ergonomie en milieu de travail. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Commentaires :
|
Pour de plus amples informations, contactez-nous.